すべてのサイトのアクセス数・ページビュー
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 1 | Yahoo! 検索 | 6,420,000,000 | |
| 2 | Yahoo! JAPAN | 5,850,000,000 | |
| 3 | Google 日本 | 4,100,000,000 | 1.7% ↑ |
| 4 | 楽天市場 | 3,060,000,000 | |
| 5 | Yahoo! オークション | 2,980,000,000 | |
| 6 | Yahoo! ニュース | 2,270,000,000 | |
| 7 | YouTube | 1,970,000,000 | |
| 8 | Yahoo! メール | 1,660,000,000 | |
| 9 | Yahoo! ニュース トピックス | 1,510,000,000 | |
| 10 | facebook | 1,300,000,000 | |
| 11 | アメブロ | 1,250,000,000 | |
| 12 | Amazon | 1,110,000,000 | 11% ↑ |
| 13 | Ameba | 1,030,000,000 | |
| 14 | mixi | 777,000,000 | |
| 15 | Gmail | 770,000,000 | 4.2% ↑ |
| 16 | search.went.jp | 667,000,000 | |
| 17 | loco.yahoo.co.jp | 636,000,000 | |
| 18 | Yahoo! ショッピング | 617,000,000 | |
| 19 | MSN.com | 600,000,000 | |
| 20 | FC2 | 597,000,000 | |
(18536件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。