きで始まるサイトのアクセス数・ページビュー
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 1 | 気象庁 | 91,400,000 | |
| 2 | Canon | 50,700,000 | 13% ↑ |
| 3 | 近畿日本ツーリスト | 47,000,000 | |
| 4 | cue monitor | 14,100,000 | |
| 5 | KIRIN | 13,300,000 | |
| 6 | 京都大学 | 12,600,000 | |
| 7 | 金融機関コード・銀行コード検索 | 12,300,000 | 2.9% ↑ |
| 8 | 近畿圏不動産流通機構 | 11,100,000 | |
| 9 | Kyushu University_ | 10,700,000 | |
| 10 | 北野病院 | 10,200,000 | |
| 11 | キリンビバレッジ | 8,400,000 | |
| 12 | Qlife | 7,900,000 | |
| 13 | キッコーマン | 7,000,000 | 25% ↑ |
| 14 | 京楽産業ウェブサイト | 6,600,000 | 93% ↑ |
| 15 | 競艇振興会 | 6,100,000 | |
| 16 | CANON iMAGE GATEWAY | 6,100,000 | 38% ↑ |
| 17 | キッズgoo | 5,900,000 | |
| 18 | キャリアブレイン | 5,900,000 | 3.9% ↑ |
| 19 | 京都市情報館 | 5,700,000 | |
| 20 | キャスフィ! | 5,600,000 | 18% ↑ |
(183件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。