お出かけサイトのアクセス数・ページビュー
(13件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | NAVITIME | 56,300,000 | 6.9% ↑ |
| 3 | 東京ディズニーリゾート | 42,900,000 | |
| 4 | 一休 | 38,500,000 | |
| 5 | いこーよ | 5,800,000 | 140% ↑ |
| 6 | ドコイク? | 5,000,000 | |
| 7 | KidZania | 4,000,000 | |
| 8 | 大江戸温泉物語 | 2,900,000 | |
| 9 | スーパーホテル | 2,200,000 | |
| 10 | @カップルズ | 1,000,000 | 71% ↑ |
| 11 | date 2..jp | 690,000 | 3% ↑ |
| 12 | 鉄道博物館 | 470,000 | |
| 13 | Tokyo Date-Navi | 450,000 | |
| 14 | 箱根小涌園 ユネッサン | 390,000 | |
(13件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。