ショッピングとオンラインショップサイトのアクセス数・ページビュー
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Yahoo! オークション | 3,120,000,000 | 2.4% ↑ |
| 3 | Amazon | 1,160,000,000 | |
| 4 | ベルメゾンネット | 126,000,000 | 13% ↑ |
| 5 | ZOZORESORT | 122,000,000 | |
| 6 | 価格.com | 99,100,000 | |
| 7 | dinos | 61,700,000 | |
| 8 | cecile | 56,500,000 | 20% ↑ |
| 9 | MonotaRO | 48,300,000 | |
| 10 | ヨドバシ.com | 37,300,000 | |
| 11 | 無印良品 | 34,700,000 | |
| 12 | coneco.net | 30,100,000 | |
| 13 | SOURCENEXT | 26,400,000 | |
| 14 | HMV ONLINE | 17,700,000 | |
| 15 | ビックカメラ.com | 16,800,000 | |
| 16 | Javari.jp | 16,600,000 | |
| 17 | e-shops | 10,200,000 | 3.8% ↑ |
| 18 | ケンコーコム | 8,200,000 | |
| 19 | ソフマップドットコム | 8,000,000 | 8.9% ↑ |
| 20 | サウンドハウス | 7,100,000 | |
| 21 | NTT-X Store | 6,800,000 | |
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。