ショッピングとモールサイトのアクセス数・ページビュー
(43件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | OIOI web channel | 41,600,000 | |
| 3 | atre | 4,400,000 | |
| 4 | SHIBUYA109ネットショッピング | 2,300,000 | |
| 5 | 激安の殿堂ドンキ王国 | 1,700,000 | |
| 6 | 大阪マルビル | 1,500,000 | 2.7% ↑ |
| 7 | アピタ・ピアゴ | 1,400,000 | 9% ↑ |
| 8 | PARCO CITY | 1,400,000 | 45% ↑ |
| 9 | daiei | 1,100,000 | |
| 10 | 東京駅一番街 | 1,000,000 | 79% ↑ |
| 11 | イオン北海道株式会社 | 980,000 | |
| 12 | イズミ・ゆめタウン WEB | 860,000 | |
| 13 | OPA | 820,000 | |
| 14 | KASUMI | 780,000 | 63% ↑ |
| 15 | beisia | 740,000 | 48% ↑ |
| 16 | ららぽーと | 730,000 | |
| 17 | MIO | 700,000 | 28% ↑ |
| 18 | mi-mo.jp | 700,000 | |
| 19 | www.7card.co.jp | 640,000 | |
| 20 | Olympic | 570,000 | |
| 21 | HOTEL GRANVIA KYOTO | 510,000 | 25% ↑ |
(43件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。