ニュースとマスコミサイトのアクセス数・ページビュー
(13件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | YOMIURI ONLINE | 188,000,000 | |
| 3 | asahi.com | 178,000,000 | |
| 4 | NHKオンライン | 170,000,000 | 5.5% ↑ |
| 5 | 時事ドットコム | 125,000,000 | 22% ↑ |
| 6 | スポーツ報知 | 41,200,000 | |
| 7 | SankeiBiz | 19,900,000 | |
| 8 | radiko.jp | 19,700,000 | 21% ↑ |
| 9 | テレビ朝日 | 17,800,000 | |
| 10 | 47NEWS | 11,000,000 | |
| 11 | 二階堂ドットコム | 1,200,000 | |
| 12 | News Week | 920,000 | |
| 13 | facta.co.jp | 640,000 | 24% ↑ |
| 14 | 株式会社共同通信社 | 390,000 | |
(13件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。