ポータルとビジネスサイトのアクセス数・ページビュー
(32件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Amazon | 1,160,000,000 | |
| 3 | 楽天トラベル | 338,000,000 | 6.5% ↑ |
| 4 | asahi.com | 178,000,000 | |
| 5 | 時事ドットコム | 125,000,000 | 22% ↑ |
| 6 | goo | 88,300,000 | |
| 7 | All About | 85,700,000 | |
| 8 | OKWave | 77,000,000 | 5% ↑ |
| 9 | 一休 | 38,500,000 | |
| 10 | REUTERS | 36,200,000 | 7.7% ↑ |
| 11 | 日経BPネット | 21,000,000 | |
| 12 | フォートラベル | 20,200,000 | 2% ↑ |
| 13 | 検索デスク | 17,800,000 | 8.3% ↑ |
| 14 | PC Online | 15,100,000 | |
| 15 | スペースアルク | 8,900,000 | |
| 16 | Business Media 誠 | 7,400,000 | |
| 17 | 東洋経済 | 5,800,000 | 8.8% ↑ |
| 18 | CNET Japan | 5,200,000 | 2.8% ↑ |
| 19 | lifehacker | 3,500,000 | |
| 20 | アリババ | 3,500,000 | 17% ↑ |
| 21 | Hatena | 2,300,000 | |
(32件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。