ポータルとポータルサイトサイトのアクセス数・ページビュー
(43件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Yahoo! JAPAN | 6,230,000,000 | |
| 3 | Google 日本 | 5,080,000,000 | |
| 4 | 楽天市場 | 2,990,000,000 | |
| 5 | mixi | 693,000,000 | |
| 6 | @nifty | 461,000,000 | |
| 7 | BIGLOBE | 368,000,000 | |
| 8 | Yahoo! | 317,000,000 | 12% ↑ |
| 9 | livedoor | 279,000,000 | |
| 10 | OCN | 210,000,000 | 1.7% ↑ |
| 11 | asahi.com | 178,000,000 | |
| 12 | excite | 173,000,000 | |
| 13 | Infoseek楽天 | 118,000,000 | |
| 14 | goo | 88,300,000 | |
| 15 | All About | 85,700,000 | |
| 16 | So-net | 77,400,000 | 1.7% ↑ |
| 17 | NTTドコモ | 72,300,000 | |
| 18 | iza | 67,900,000 | 27% ↑ |
| 19 | HOME'S | 50,800,000 | |
| 20 | @cosme | 41,200,000 | |
| 21 | Walkerplus | 36,600,000 | 6.7% ↑ |
(43件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。