ポータルとWEBサイトのアクセス数・ページビュー
(25件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Yahoo! JAPAN | 6,230,000,000 | |
| 3 | 楽天市場 | 2,990,000,000 | |
| 4 | YouTube | 1,770,000,000 | |
| 5 | mixi | 693,000,000 | |
| 6 | FC2 | 677,000,000 | 2.2% ↑ |
| 7 | Twitter | 383,000,000 | |
| 8 | weathernews | 78,100,000 | 12% ↑ |
| 9 | OKWave | 77,000,000 | 5% ↑ |
| 10 | Vector | 41,500,000 | |
| 11 | 一休 | 38,500,000 | |
| 12 | OZmall | 25,200,000 | 5.5% ↑ |
| 13 | 検索デスク | 17,800,000 | 8.3% ↑ |
| 14 | 出前館 | 14,300,000 | 20% ↑ |
| 15 | freeml | 10,600,000 | 29% ↑ |
| 16 | みんなの株式 | 6,400,000 | |
| 17 | こえ部 | 6,100,000 | |
| 18 | gooランキング | 3,700,000 | |
| 19 | BlogPeople | 2,800,000 | |
| 20 | marunouchi.com | 2,300,000 | |
| 21 | photohito | 2,300,000 | 3.2% ↑ |
(25件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。