不動産と住宅サイトのアクセス数・ページビュー
(25件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Yahoo!不動産 | 76,600,000 | |
| 3 | 大和ハウス | 69,300,000 | |
| 4 | HOME'S | 50,800,000 | |
| 5 | セキスイハウス | 15,500,000 | |
| 6 | BIT | 12,400,000 | |
| 7 | CHINTAI | 10,900,000 | |
| 8 | 賃貸情報エイブル | 8,600,000 | |
| 9 | マンションコミュニティ | 7,500,000 | |
| 10 | 住友不動産販売 | 6,700,000 | |
| 11 | アパマンショップ | 5,800,000 | |
| 12 | UR都市機構 | 5,200,000 | |
| 13 | 東急リバブル | 3,300,000 | |
| 14 | スマイティ | 2,900,000 | |
| 15 | JKK東京 | 2,300,000 | |
| 16 | 住宅エコポイント | 1,800,000 | |
| 17 | ホームプロ | 1,600,000 | 7.1% ↑ |
| 18 | 住友林業 | 1,300,000 | |
| 19 | 不動産ジャパン | 1,200,000 | |
| 20 | 東京R不動産 | 1,100,000 | |
| 21 | 価格.com マンションDB | 720,000 | |
(25件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。