宿泊サイトのアクセス数・ページビュー
(21件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | じゃらん | 338,000,000 | 18% ↑ |
| 3 | 楽天トラベル | 338,000,000 | 6.5% ↑ |
| 4 | JTB | 189,000,000 | |
| 5 | Yahoo! トラベル | 147,000,000 | 17% ↑ |
| 6 | 一休 | 38,500,000 | |
| 7 | trip advisor | 29,200,000 | 1% ↑ |
| 8 | ゆこゆこネット | 20,100,000 | 13% ↑ |
| 9 | エクスペディア | 14,900,000 | 24% ↑ |
| 10 | AB-ROAD | 6,200,000 | 5.9% ↑ |
| 11 | TORNOS | 4,900,000 | 44% ↑ |
| 12 | hotel.jp | 4,700,000 | 26% ↑ |
| 13 | 伊東園ホテルグループ | 2,600,000 | 18% ↑ |
| 14 | スーパーホテル | 2,200,000 | |
| 15 | 旅ぷらざ | 1,300,000 | 15% ↑ |
| 16 | 四季倶楽部 | 900,000 | 39% ↑ |
| 17 | 湯oogle | 790,000 | 17% ↑ |
| 18 | booking.com | 700,000 | 25% ↑ |
| 19 | オクトパストラベル | 640,000 | |
| 20 | www.japan-guide.com | 550,000 | |
| 21 | oyadonet | 430,000 | |
(21件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。