宿泊施設と企業間取引サイトのアクセス数・ページビュー
(10件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | クボタ | 20,400,000 | |
| 3 | 予約番 | 9,500,000 | 32% ↑ |
| 4 | オリックス | 6,700,000 | |
| 5 | ディズニーホテル | 5,900,000 | |
| 6 | 阪神電気鉄道株式会社 | 1,400,000 | 32% ↑ |
| 7 | MIS | 1,200,000 | 25% ↑ |
| 8 | The Windsor Hotel | 880,000 | |
| 9 | 一畑グループオフィシャルウェブサイト | 550,000 | 3.8% ↑ |
| 10 | 株式会社ALMEX | 390,000 | |
| 11 | ディズニー・フェアリーテイル・ウェディング | 360,000 | |
(10件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。