旅行と宿泊サイトのアクセス数・ページビュー
(14件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | じゃらん | 338,000,000 | 18% ↑ |
| 3 | 楽天トラベル | 338,000,000 | 6.5% ↑ |
| 4 | Yahoo! トラベル | 147,000,000 | 17% ↑ |
| 5 | ゆこゆこネット | 20,100,000 | 13% ↑ |
| 6 | hotel.jp | 4,700,000 | 26% ↑ |
| 7 | 伊東園ホテルグループ | 2,600,000 | 18% ↑ |
| 8 | スーパーホテル | 2,200,000 | |
| 9 | 旅ぷらざ | 1,300,000 | 15% ↑ |
| 10 | 湯oogle | 790,000 | 17% ↑ |
| 11 | booking.com | 700,000 | 25% ↑ |
| 12 | オクトパストラベル | 640,000 | |
| 13 | www.japan-guide.com | 550,000 | |
| 14 | oyadonet | 430,000 | |
| 15 | syukubo.com | 290,000 | |
(14件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。