検索と宿泊サイトのアクセス数・ページビュー
(9件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | じゃらん | 338,000,000 | 18% ↑ |
| 3 | 楽天トラベル | 338,000,000 | 6.5% ↑ |
| 4 | JTB | 189,000,000 | |
| 5 | 一休 | 38,500,000 | |
| 6 | trip advisor | 29,200,000 | 1% ↑ |
| 7 | エクスペディア | 14,900,000 | 24% ↑ |
| 8 | AB-ROAD | 6,200,000 | 5.9% ↑ |
| 9 | 湯oogle | 790,000 | 17% ↑ |
| 10 | www.japan-guide.com | 550,000 | |
(9件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。