生活と便利ツールサイトのアクセス数・ページビュー
(17件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Google マップ | 177,000,000 | 8.4% ↑ |
| 3 | Mapion | 122,000,000 | 1.6% ↑ |
| 4 | weathernews | 78,100,000 | 12% ↑ |
| 5 | ekitan | 48,300,000 | |
| 6 | iタウンページ | 30,700,000 | 4.6% ↑ |
| 7 | タクシーサイト | 5,300,000 | |
| 8 | net print | 2,400,000 | 41% ↑ |
| 9 | Kooss | 1,700,000 | |
| 10 | 送料の虎 | 1,100,000 | 14% ↑ |
| 11 | 日めくりカレンダー.com | 1,100,000 | |
| 12 | calil.jp | 1,000,000 | 110% ↑ |
| 13 | ちょー助 | 910,000 | 1.2% ↑ |
| 14 | Yahoo! JAPAN 地図 路線 | 850,000 | |
| 15 | QRのススメ | 790,000 | 50% ↑ |
| 16 | atnd.org | 700,000 | 95% ↑ |
| 17 | 教えて君.net | 680,000 | 16% ↑ |
| 18 | 家計簿なら散財.com | 560,000 | 48% ↑ |
(17件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。