webサービスとオンラインショップサイトのアクセス数・ページビュー
(14件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Yahoo! オークション | 3,120,000,000 | 2.4% ↑ |
| 3 | 楽天市場 | 2,990,000,000 | |
| 4 | Amazon | 1,160,000,000 | |
| 5 | ZOZORESORT | 122,000,000 | |
| 6 | 無印良品 | 34,700,000 | |
| 7 | coneco.net | 30,100,000 | |
| 8 | Javari.jp | 16,600,000 | |
| 9 | bk1 | 5,700,000 | |
| 10 | スタイルクルーズ | 5,500,000 | |
| 11 | カラメル | 5,100,000 | |
| 12 | ジュンク堂書店 | 4,600,000 | 12% ↑ |
| 13 | セブン-イレブンネット | 1,700,000 | 96% ↑ |
| 14 | おとりよせネット | 1,500,000 | |
| 15 | おちゃのこネット | 460,000 | |
(14件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。