webサービスとサーチエンジンサイトのアクセス数・ページビュー
(13件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Yahoo! JAPAN | 6,230,000,000 | |
| 3 | Google 日本 | 5,080,000,000 | |
| 4 | 楽天市場 | 2,990,000,000 | |
| 5 | Bing | 355,000,000 | |
| 6 | livedoor | 279,000,000 | |
| 7 | excite | 173,000,000 | |
| 8 | Infoseek楽天 | 118,000,000 | |
| 9 | goo | 88,300,000 | |
| 10 | Weblio | 19,000,000 | 4.2% ↑ |
| 11 | 検索デスク | 17,800,000 | 8.3% ↑ |
| 12 | Baidu | 1,400,000 | 2.2% ↑ |
| 13 | Fresh eye | 870,000 | 39% ↑ |
| 14 | kizasi.jp | 300,000 | 20% ↑ |
(13件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。