webサービスとトラベルサイトのアクセス数・ページビュー
(8件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | じゃらん | 338,000,000 | 18% ↑ |
| 3 | 楽天トラベル | 338,000,000 | 6.5% ↑ |
| 4 | Google マップ | 177,000,000 | 8.4% ↑ |
| 5 | JAL | 172,000,000 | 2.3% ↑ |
| 6 | ジョルダン | 75,600,000 | 14% ↑ |
| 7 | 一休 | 38,500,000 | |
| 8 | フォートラベル | 20,200,000 | 2% ↑ |
| 9 | Yahoo! JAPAN 地図 路線 | 850,000 | |
(8件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。