webサービスとネットショップサイトのアクセス数・ページビュー
(14件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | Amazon | 1,160,000,000 | |
| 3 | ZOZORESORT | 122,000,000 | |
| 4 | 無印良品 | 34,700,000 | |
| 5 | ネットプライス | 20,400,000 | |
| 6 | Javari.jp | 16,600,000 | |
| 7 | ショッピングサーチ.jp | 16,200,000 | |
| 8 | ショップサーブ | 7,400,000 | |
| 9 | MakeShop | 5,900,000 | |
| 10 | ショップメーカー | 5,700,000 | |
| 11 | スタイルクルーズ | 5,500,000 | |
| 12 | カラメル | 5,100,000 | |
| 13 | おとりよせネット | 1,500,000 | |
| 14 | FC2 | 750,000 | 12% ↑ |
| 15 | おちゃのこネット | 460,000 | |
(14件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。