webデザインとビジネスサイトのアクセス数・ページビュー
(24件中)
| 順位 | サイト名 | ページビュー | 増加率 |
| 2 | 日本郵政 | 299,000,000 | |
| 3 | REUTERS | 36,200,000 | 7.7% ↑ |
| 4 | 宅ふぁいる便 | 27,000,000 | |
| 5 | フォートラベル | 20,200,000 | 2% ↑ |
| 6 | Shufoo! | 19,900,000 | |
| 7 | PIXTA | 7,300,000 | |
| 8 | 日本ビジネスプレス | 4,900,000 | |
| 9 | 写真素材 足成 | 3,100,000 | |
| 10 | キーマンズネット | 3,100,000 | |
| 11 | ライフネット生命保険 | 1,800,000 | |
| 12 | fotolia | 1,800,000 | |
| 13 | goope.jp | 1,300,000 | |
| 14 | Find Job | 1,100,000 | |
| 15 | TechCrunch | 940,000 | |
| 16 | gihyo.jp | 790,000 | |
| 17 | jp.jimdo.com | 720,000 | 25% ↑ |
| 18 | Link Style | 690,000 | |
| 19 | IDEA*IDEA | 600,000 | |
| 20 | www.etsy.com | 490,000 | |
| 21 | omocoro.jp | 480,000 | |
(24件中)
- 本ページ記載の情報はインターネット利用者を対象として独自に推計した値です。
- 実際の値よりも過大もしくは過小に表示される場合がありますのでご了承ください(免責事項はこちら)。